

| 1963-1967 Segunda Generacion | |
| Produccion Total | 117.964 unidades |
|---|---|
| Wheelbase,Base curb , peso | 98.0 in, 2859 lbs. |
| Precio base-1er año/ultimo año | USD$4037 / USD$4141 |
| Motor basico-1er Año | ohv V-8 327 cid, 250 hp |
| 0-60 mph, cuarto de milla | 8.1 sec. 15.9 @ 88 mph |
| Motor basico-ultimo año | ohv V-8 327 cid, 300 hp |
| 0-60 mph, cuarto de milla | 7.5 sec. 15.8 @ 90 mph |
| Motor maximo disponible | ohv V-8 427 cid, 435 hp 1967 |
| 0-60 mph, cuarto de milla | 5.5 sec. 13.1 @ 106 mph |
