Corvette: Warship with flush deck ranking in the old sailing navies next below a Frigate and having only one tier of guns.
Corbeta: Buque de guerra mas pequeño que una Fragata con una sola bateria de armas de fuego
| 1953 CORVETTE | ||
| Nombre | Chevrolet Corvette by GM | Name: |
|---|---|---|
| Fecha de Nacimiento | 30 Junio de 1.953 | Date of birth. |
| Lugar | Flint, Michigan, U.S.A. | Place of birth. |
| Proyectado por: | 1951 Harley Earl | Proyected by |
| Diseñador: | 1953 Robert "Bob" Mc Lean. | Designer/Stylist |
| Ingeniero Jefe: | 1953 Ed Cole | Chief Engineer |
| Nombre de Corvette propuesto por: | 1952 Myron Scott | Corvette name suggested by: |
| Motor: | Blue Flame L-6 , 6 cilindros | Engine. |
| Trasmision | Two speed Power-Glide Automatic | Transmission |
| Desplazamiento | 235.5 Ci | Displacement |
| Compresion | 8.0:1 | Compression |
| Caballos de Fuerza | 150 @ 4200 | Horsepower |
| Color exterior | Blanco/Polo White | Body Color |
| Color Tapiceria | Rojo/Sportman Red | Upholstery Color |
| Produccion | 300 unidades/units | Production |
| Carroceria | Fiberglass | Body |
| Precio Sept. 1.953 | USD$ 3.513,00 | Price Sep 1.953 |
| Serial Nos. | E53F001001--till--E53F001300 | Serial Nbrs |
aceleracion 0-60 = 11 segundos.
Carburadores 3 X 1 Carter
Rines de acero. Frenos de tambor.
Cauchos/Neumaticos: 6.70-15 adelante y atras.
Velocidad maxima 105 millas por hora.
De la produccion general de 1953 solo se vendieron 183 Corvettes.
Los 300 Corvettes producidos fueron de color Blanco y su interior rojo.
Todos Los Corvette's eran convertibles y tenian el techo de lona color negro.
Hechos a mano, en la planta de Flint, Michigan, U.S.A.